デバイス独立ビットマップ(DIB)に関する情報を格納します。
定義
Type BITMAPINFOHEADER
biSize As Long
biWidth As Long
biHeight As Long
biPlanes As Integer
biBitCount As Integer
biCompression As Long
biSizeImage As Long
biXPelsPerMeter As Long
biYPelsPerMeter As Long
biClrUsed As Long
biClrImportant As Long
End Type
biSize
構造体のバイト数を指定します。
biWidth
ビットマップの幅を、ピクセル単位で指定します。
biHeight
ビットマップの高さを、ピクセル単位で指定します。
biPlanes
面の数として、1 を指定して下さい。
biBitCount
1 ピクセルあたりのビット数を指定します。以下に、ビット数とそれに伴う色識別数を示します。
定数 | 説明 |
0 | JPEG、PENの画像を扱うときに指定します(Windows98以降、Windows2000以降のOSのみ)。 |
1 | モノクロ ビットマップです。ビットデータがそのままピクセルの色(0:黒、1:白)になります。 |
4 | 最大で16色を表現できるビットマップです。1 バイトで 2 ピクセルの色を指定します。 |
8 | 最大で256色を表現できるビットマップです。1 バイトで 1 ピクセルの色を指定します。 |
16 | 最大で、65536色を表現できるビットマップです。2 バイトで 1 ピクセルの色を指定します。 |
24 | フルカラー ビットマップです。3 バイトで 1 ピクセルの色を指定します。 |
32 | フルカラー ビットマップです。4 バイトで 1 ピクセルの色を指定します。最上位バイトは使用されません。 |
biCompression
下から上に表示される DIB に対して、圧縮の種類を指定します。上から下に表示される DIB は圧縮することができません。
定数 | 説明 |
BI_RGB | 圧縮しません。 |
BI_RLE8 | 8 ビットのビットマップをRLE圧縮します。 |
BI_RLE4 | 4 ビットのビットマップをRLE圧縮します。 |
BI_BITFIELDS | 圧縮しません。カラーテーブルは、赤、緑、青の成分を取り出すための 32 ビットのマスクです。16、32 ビットのビットマップに使用される場合に有効です。 |
BI_JPEG | JPEG イメージです(Windows98以降、Windows2000以降のOSのみ)。 |
BI_PNG | PNG イメージです(Windows98以降、Windows2000以降のOSのみ)。 |
biSizeImage
イメージ バッファのバイト数を指定します。
biXPelsPerMeter
水平方向の解像度を ピクセル/メートル で指定します。
biYPelsPerMeter
垂直方向の解像度を ピクセル/メートル で指定します。
biClrUsed
ビットマップを表示するための色数を指定します。
biClrImportant
ビットマップを表示するための重要な色数を指定します。
環境情報
インクルード ファイル: api_gdi.sbp 内で定義済み
BITMAPINFO構造体